区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 04:40:21 | 29 | 11,217,245 28.05% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:40:19 | 21 | 6,357,740 15.9% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:40:17 | 22 | 7,670,745 19.18% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:40:15 | 33 | 10,662,663 26.66% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:40:13 | 20 | 7,025,179 17.57% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:40:11 | 21 | 33,118,736 82.8% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:40:09 | 30 | 8,521,825 21.31% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:40:07 | 19 | 3,946,776 9.87% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:40:05 | 25 | 8,893,089 22.24% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:40:03 | 26 | 9,082,328 22.71% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:40:01 | 22 | 7,527,926 18.82% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:39:59 | 21 | 6,739,158 16.85% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:39:57 | 23 | 7,548,926 18.88% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:39:55 | 24 | 8,707,455 21.77% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:39:53 | 25 | 9,125,201 22.82% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:39:51 | 25 | 7,992,920 19.99% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:39:49 | 21 | 6,513,072 16.29% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:39:47 | 23 | 9,425,025 23.57% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:39:45 | 27 | 8,725,729 21.82% | 40,000,000 | |
2026/05/16 04:39:43 | 29 | 6,725,405 16.82% | 40,000,000 |
