区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 02:05:25 | 38 | 32,942,015 82.36% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:05:23 | 37 | 8,643,843 21.61% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:05:21 | 37 | 8,244,637 20.62% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:05:19 | 40 | 9,824,149 24.57% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:05:17 | 37 | 9,342,681 23.36% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:05:15 | 35 | 7,915,158 19.79% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:05:13 | 41 | 7,853,869 19.64% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:05:11 | 37 | 6,979,212 17.45% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:05:09 | 38 | 10,981,629 27.46% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:05:07 | 37 | 6,820,309 17.06% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:05:05 | 45 | 7,494,048 18.74% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:05:03 | 29 | 4,427,213 11.07% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:05:01 | 36 | 7,918,638 19.8% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:04:59 | 36 | 7,862,781 19.66% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:04:57 | 41 | 9,086,632 22.72% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:04:55 | 39 | 9,456,106 23.65% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:04:53 | 35 | 7,841,678 19.61% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:04:51 | 40 | 11,535,699 28.84% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:04:49 | 38 | 9,911,941 24.78% | 40,000,000 | |
2026/05/19 02:04:47 | 35 | 7,229,415 18.08% | 40,000,000 |
