区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 09:38:23 | 49 | 7,151,802 17.88% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:38:21 | 59 | 16,144,978 40.37% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:38:19 | 59 | 18,131,019 45.33% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:38:17 | 59 | 10,295,552 25.74% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:38:15 | 55 | 13,441,031 33.61% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:38:13 | 55 | 14,562,734 36.41% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:38:11 | 48 | 7,490,636 18.73% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:38:09 | 51 | 12,702,264 31.76% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:38:07 | 55 | 10,044,617 25.12% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:38:05 | 53 | 8,552,207 21.39% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:38:03 | 53 | 8,644,858 21.62% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:38:01 | 57 | 10,119,380 25.3% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:37:59 | 52 | 8,080,740 20.21% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:37:57 | 53 | 9,336,658 23.35% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:37:55 | 50 | 7,285,567 18.22% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:37:53 | 55 | 7,466,657 18.67% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:37:51 | 47 | 5,961,499 14.91% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:37:49 | 67 | 17,122,095 42.81% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:37:47 | 42 | 6,806,036 17.02% | 40,000,000 | |
2026/05/18 09:37:45 | 52 | 8,056,535 20.15% | 40,000,000 |
