区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 11:35:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:35:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:35:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:35:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 11:34:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







