区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:43:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:43:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:43:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:43:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:43:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:43:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:43:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:43:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:42:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:42:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:42:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:42:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:42:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:42:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:42:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:42:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:42:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:42:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:42:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/22 08:42:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



