区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:24:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/21 22:24:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/21 22:24:35 | L1 待验证 | 3 | 0.00002572 | ||
2026/05/21 22:24:31 | L1 待验证 | 2 | 0.00000784 | ||
2026/05/21 22:24:21 | L1 待验证 | 1 | 0.0000013 | ||
2026/05/21 22:24:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00001142 | ||
2026/05/21 22:24:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00012574 | ||
2026/05/21 22:24:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000289 | ||
2026/05/21 22:24:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000296 | ||
2026/05/21 22:24:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00011907 | ||
2026/05/21 22:23:56 | L1 待验证 | 1 | 0.00000275 | ||
2026/05/21 22:23:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000383 | ||
2026/05/21 22:23:38 | L1 待验证 | 3 | 0.00001698 | ||
2026/05/21 22:23:32 | L1 待验证 | 1 | 0.00000289 | ||
2026/05/21 22:23:25 | L1 待验证 | 2 | 0.00013035 | ||
2026/05/21 22:23:21 | L1 待验证 | 3 | 0.00000845 | ||
2026/05/21 22:23:17 | L1 待验证 | 2 | 0.0000055 | ||
2026/05/21 22:23:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00000187 | ||
2026/05/21 22:23:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000461 | ||
2026/05/21 22:23:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000453 |
