区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 18:33:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000103 | ||
2026/05/21 18:33:41 | L1 待验证 | 2 | 0.00014447 | ||
2026/05/21 18:33:38 | L1 待验证 | 2 | 0.00007453 | ||
2026/05/21 18:33:34 | L1 待验证 | 1 | 0.00002537 | ||
2026/05/21 18:33:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00002538 | ||
2026/05/21 18:33:24 | L1 待验证 | 3 | 0.00001088 | ||
2026/05/21 18:33:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00002539 | ||
2026/05/21 18:33:16 | L1 待验证 | 1 | 0.0000254 | ||
2026/05/21 18:33:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00000789 | ||
2026/05/21 18:33:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000659 | ||
2026/05/21 18:33:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00002516 | ||
2026/05/21 18:32:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00000989 | ||
2026/05/21 18:32:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00002534 | ||
2026/05/21 18:32:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00002545 | ||
2026/05/21 18:32:46 | L1 待验证 | 2 | 0.00003336 | ||
2026/05/21 18:32:42 | L1 待验证 | 2 | 0.00003768 | ||
2026/05/21 18:32:38 | L1 待验证 | 2 | 0.00000374 | ||
2026/05/21 18:32:34 | L1 待验证 | 3 | 0.00003769 | ||
2026/05/21 18:32:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/21 18:32:27 | L1 待验证 | 1 | 0.0000255 |
