区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 17:22:06 | L1 待验证 | 3 | 0.0000335 | ||
2026/05/21 17:22:02 | L1 待验证 | 2 | 0.0000326 | ||
2026/05/21 17:21:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00002292 | ||
2026/05/21 17:21:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00000237 | ||
2026/05/21 17:21:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00002292 | ||
2026/05/21 17:21:39 | L1 待验证 | 2 | 0.00014202 | ||
2026/05/21 17:21:35 | L1 待验证 | 2 | 0.00002428 | ||
2026/05/21 17:21:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00002261 | ||
2026/05/21 17:21:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00002261 | ||
2026/05/21 17:21:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00002261 | ||
2026/05/21 17:21:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00002259 | ||
2026/05/21 17:21:14 | L1 待验证 | 1 | 0.00002256 | ||
2026/05/21 17:21:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00002256 | ||
2026/05/21 17:21:04 | L1 待验证 | 2 | 0.00012002 | ||
2026/05/21 17:21:00 | L1 待验证 | 3 | 0.00004658 | ||
2026/05/21 17:20:56 | L1 待验证 | 1 | 0.00000209 | ||
2026/05/21 17:20:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00002269 | ||
2026/05/21 17:20:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00002279 | ||
2026/05/21 17:20:45 | L1 待验证 | 2 | 0.00002368 | ||
2026/05/21 17:20:41 | L1 待验证 | 2 | 0.00002645 |
