交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 08:36:33 | 发送 | 226.708085 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:36:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:36:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:36:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:36:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:36:10 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:35:59 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:35:30 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:35:24 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:35:24 | 委托 | -- | |||||
2026/05/14 08:35:07 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:35:07 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:34:56 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:34:33 | 发送 | 226.715085 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:33:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/14 08:33:42 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:33:36 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/14 08:32:45 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:32:39 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/14 08:31:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
