区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 07:51:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:51:37 | 6 | 30,762,072,929.826103 | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:51:31 | 4 | 2,812,964,407.16 | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:51:25 | 9 | 2,161,295,728.56 | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:51:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:51:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:51:08 | 1 | 39,000,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:51:02 | 2 | 39,000,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:50:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:50:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:50:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:50:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:50:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:50:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:50:22 | 1 | 0.019502 | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:50:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:50:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:50:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:49:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 07:49:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












