交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 01:56:27 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125363 | |||||
2026/05/15 01:56:27 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125403 | |||||
2026/05/15 01:56:24 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0.00000001 | 0.03630759 | |||||
2026/05/15 01:56:22 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/15 01:56:22 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02158717 | |||||
2026/05/15 01:56:21 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02072169 | |||||
2026/05/15 01:56:19 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01011994 | |||||
2026/05/15 01:56:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/15 01:56:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423364 | |||||
2026/05/15 01:56:11 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00152925 | |||||
2026/05/15 01:56:10 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0100468 | |||||
2026/05/15 01:56:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00143127 | |||||
2026/05/15 01:56:07 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/15 01:56:06 | 0xf8b380b8 | Chain Data Anchoring | 0KLAY | 0.0211125 | |||||
2026/05/15 01:56:02 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/15 01:56:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0039435 | |||||
2026/05/15 01:56:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0642343 | |||||
2026/05/15 01:55:59 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01061067 | |||||
2026/05/15 01:55:59 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/15 01:55:58 | transferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00127547 |
