区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 14:11:11 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:10 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:10 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:09 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:09 | 2 | 1,073 | 87,105 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:08 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:07 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:06 | 6 | 2,237 | 190,065 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:05 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:05 | 3 | 1,316 | 76,014 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:04 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:03 | 5 | 1,930 | 152,040 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:02 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:01 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:11:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:10:59 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 14:10:56 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 |
