区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:05:28 | 2 | 2,466 | 194,748 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:05:23 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:05:21 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:05:21 | 2 | 2,466 | 194,802 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:05:21 | 2 | 1,145 | 48,885 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:05:18 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:05:14 | 2 | 2,466 | 194,895 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:05:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:05:02 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:04:38 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:04:34 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:04:32 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:04:25 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:04:22 | 2 | 1,144 | 127,652 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:04:21 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:04:20 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:04:17 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:04:15 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:04:14 | 3 | 1,456 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 00:04:14 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 |
