交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcc5cf7cd | 2026/05/18 04:58:25 | 0FTM | 0.00250629 | |||||
0x5f3bd1c8 | 2026/05/18 04:57:37 | 7 | 0.00019837 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/18 04:57:30 | 2.90279103 | 0.00208095 | |||||
0xcc5cf7cd | 2026/05/18 04:57:18 | 0FTM | 0.00376482 | |||||
0x40d4dde0 | 2026/05/18 04:57:12 | 0FTM | 0.00328868 | |||||
0x0301f70f | 2026/05/18 04:57:03 | 0FTM | 0.00081847 | |||||
0x00000699 | 2026/05/18 04:56:58 | 0FTM | 0.00227505 | |||||
0xcc5cf7cd | 2026/05/18 04:56:14 | 0FTM | 0.00250629 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 04:55:48 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 04:55:48 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 04:55:48 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 04:55:48 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 04:55:48 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 04:55:48 | 0FTM | 0.00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 04:55:48 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 04:55:47 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0xcc5cf7cd | 2026/05/18 04:55:11 | 0FTM | 0.00250629 | |||||
0x00000699 | 2026/05/18 04:54:34 | 0FTM | 0.0025635 | |||||
0xcc5cf7cd | 2026/05/18 04:54:04 | 0FTM | 0.00376475 | |||||
0x03018f8e | 2026/05/18 04:53:04 | 0FTM | 0.00024239 |
