区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 21:52:29 | 2 | 1,240 | 457,296 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.673047 | 0.000535 | ||
2026/05/15 21:52:28 | 1 | 941 | 85,866 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.831749 | 0.00011 | ||
2026/05/15 21:52:28 | 4 | 1,999 | 1,000,435 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.41423 | 0.00099 | ||
2026/05/15 21:52:27 | 1 | 941 | 245,633 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.416156 | 0.000415 | ||
2026/05/15 21:52:27 | 1 | 941 | 84,571 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.867852 | 0.00011 | ||
2026/05/15 21:52:26 | 3 | 1,697 | 577,122 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.209089 | 0.000892 | ||
2026/05/15 21:52:26 | 1 | 836 | 291,629 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.047157 | 0.000213 | ||
2026/05/15 21:52:26 | 2 | 1,240 | 422,770 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.417936 | 0.000419 | ||
2026/05/15 21:52:25 | 3 | 1,669 | 1,303,149 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000235 | 0.00821 | ||
2026/05/15 21:52:25 | 1 | 941 | 71,754 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.831547 | 0.000091 | ||
2026/05/15 21:52:25 | 2 | 1,325 | 451,378 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.158269 | 0.000365 | ||
2026/05/15 21:52:24 | 2 | 1,325 | 174,167 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.5348 | 0.000187 | ||
2026/05/15 21:52:24 | 3 | 1,709 | 770,989 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.489097 | 0.000803 | ||
2026/05/15 21:52:24 | 1 | 941 | 236,857 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.021954 | 0.000169 | ||
2026/05/15 21:52:24 | 2 | 1,298 | 498,498 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.00011 | 0.002791 | ||
2026/05/15 21:52:23 | 1 | 941 | 358,415 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.473594 | 0.000369 | ||
2026/05/15 21:52:23 | 3 | 1,652 | 606,381 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.223761 | 0.000519 | ||
2026/05/15 21:52:23 | 1 | 941 | 290,747 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.662576 | 0.000338 | ||
2026/05/15 21:52:22 | 2 | 1,325 | 602,871 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.600742 | 0.000675 | ||
2026/05/15 21:52:21 | 2 | 1,325 | 495,670 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.047023 | 0.00071 |
