区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 04:15:43 | 1 | 860 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
2026/05/17 04:15:30 | 1 | 991 | 111,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000079 | ||
2026/05/17 04:11:14 | 1 | 942 | 305,655 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.398683 | 0.000941 | ||
2026/05/17 04:11:09 | 1 | 857 | 242,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 45.508443 | 0.007723 | ||
2026/05/17 04:11:08 | 1 | 4,433 | 469,294 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000394 | ||
2026/05/17 04:10:47 | 4 | 1,777 | 179,766 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000127 | ||
2026/05/17 04:10:43 | 3 | 1,472 | 139,448 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000099 | ||
2026/05/17 04:07:12 | 1 | 856 | 171,265 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.943807 | 0.000233 | ||
2026/05/17 04:07:11 | 1 | 856 | 68,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.945806 | 0.000093 | ||
2026/05/17 04:07:11 | 1 | 914 | 426,777 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.001886 | ||
2026/05/17 04:07:10 | 1 | 783 | 294,378 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.313125 | 0.0013 | ||
2026/05/17 04:05:49 | 8 | 2,997 | 364,178 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014757 | 0.000258 | ||
2026/05/17 04:05:44 | 1 | 861 | 44,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014757 | 0.000031 | ||
2026/05/17 04:05:31 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025371 | 0.000057 | ||
2026/05/17 04:05:26 | 1 | 1,256 | 1,430,897 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.002003 | ||
2026/05/17 04:05:23 | 1 | 1,192 | 4,344,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.006082 | ||
2026/05/17 04:05:13 | 1 | 2,056 | 97,175 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000136 | ||
2026/05/17 04:03:24 | 1 | 11,230 | 826,530 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.380004 | 0.000798 | ||
2026/05/17 04:00:44 | 2 | 1,167 | 89,889 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000063 | ||
2026/05/17 04:00:29 | 1 | 991 | 111,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000079 |
