区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 19:23:55 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:23:50 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.004459 | ||
2026/05/19 19:23:45 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:23:31 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:23:26 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:23:24 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:23:14 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:23:06 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.004459 | ||
2026/05/19 19:23:01 | 1 | 3,752 | 6,214,144 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:22:52 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:22:44 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:22:42 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:22:37 | 1 | 664 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230943 | 0.000018 | ||
2026/05/19 19:22:36 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:22:25 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.004459 | ||
2026/05/19 19:22:20 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025614 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:22:15 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 19:22:04 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 19:22:00 | 1 | 673 | 53,256 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025207 | 0.000038 | ||
2026/05/19 19:21:58 | 2 | 3,936 | 6,278,059 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025035 | 0.004504 |
