区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 05:39:05 | 6 | 2,762 | 1,193,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.055559 | 0.009237 | ||
2026/05/18 05:39:05 | 2 | 1,327 | 476,770 0.01% | 281,474,976,710,655 | 63.695535 | 0.021257 | ||
2026/05/18 05:39:04 | 6 | 2,932 | 1,536,141 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.370732 | 0.014377 | ||
2026/05/18 05:39:04 | 40 | 7,126 | 1,980,873 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.120218 | 0.019579 | ||
2026/05/18 05:39:04 | 11 | 4,619 | 1,395,044 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.636266 | 0.002574 | ||
2026/05/18 05:39:03 | 14 | 6,204 | 3,138,201 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.13484 | 0.006886 | ||
2026/05/18 05:39:03 | 8 | 4,211 | 1,510,638 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026617 | 0.001085 | ||
2026/05/18 05:39:02 | 10 | 16,019 | 3,196,588 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.000492 | 0.004476 | ||
2026/05/18 05:39:02 | 6 | 2,801 | 1,769,849 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.459019 | 0.004285 | ||
2026/05/18 05:39:02 | 2 | 1,313 | 625,193 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.172126 | 0.000512 | ||
2026/05/18 05:39:01 | 2 | 1,325 | 515,858 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.73087 | 0.000625 | ||
2026/05/18 05:39:01 | 2 | 1,313 | 634,214 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.383075 | 0.000614 | ||
2026/05/18 05:39:01 | 2 | 1,300 | 169,309 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.165465 | 0.000138 | ||
2026/05/18 05:39:00 | 1 | 941 | 264,167 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.75494 | 0.000324 | ||
2026/05/18 05:39:00 | 3 | 1,612 | 779,257 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.609623 | 0.000878 | ||
2026/05/18 05:39:00 | 2 | 1,300 | 480,756 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.172284 | 0.000394 | ||
2026/05/18 05:39:00 | 3 | 1,709 | 399,027 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.733678 | 0.000484 | ||
2026/05/18 05:39:00 | 2 | 1,325 | 309,910 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.99543 | 0.000432 | ||
2026/05/18 05:38:59 | 1 | 941 | 234,986 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.940838 | 0.000319 | ||
2026/05/18 05:38:59 | 3 | 1,671 | 640,762 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.366031 | 0.000612 |
