区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 22:27:33 | 3 | 0 | 1,154 | 67,592 0.85% | 8,000,000 | 10.348325 | 2.048699 | ||
2026/05/20 22:27:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 22:27:26 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 22:27:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 22:27:00 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/20 22:26:54 | 2 | 0 | 892 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
2026/05/20 22:26:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 22:26:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 22:26:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 22:26:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 22:26:26 | 2 | 1 | 1,467 | 44,544 0.56% | 8,000,000 | 6.28556 | 2.048279 | ||
2026/05/20 22:26:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 22:26:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 22:25:45 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,007,804 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/20 22:25:39 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,015,630 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/20 22:25:01 | 1 | 0 | 643 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/20 22:24:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 22:24:46 | 1 | 0 | 807 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/20 22:24:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 22:24:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
