区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 19:34:19 | 3 | 0 | 1,073 | 91,155 1.14% | 8,000,000 | 5.510772 | 2.048502 | ||
2026/05/20 19:34:19 | 3 | 0 | 1,063 | 91,155 1.14% | 8,000,000 | 5.510772 | 2.048502 | ||
2026/05/20 19:34:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:33:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:33:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:33:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:32:58 | 2 | 0 | 823 | 43,000 0.54% | 8,007,811 | 10 | 2.04843 | ||
2026/05/20 19:32:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:32:23 | 1 | 0 | 807 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/20 19:31:49 | 3 | 0 | 1,100 | 66,568 0.84% | 8,000,000 | 10.66915 | 2.04871 | ||
2026/05/20 19:31:07 | 35 | 0 | 4,625 | 737,081 9.22% | 8,000,000 | 10.02849 | 2.055391 | ||
2026/05/20 19:30:21 | 7 | 0 | 1,458 | 149,036 1.87% | 8,000,000 | 10.01409 | 2.049492 | ||
2026/05/20 19:30:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:29:55 | 4 | 0 | 1,178 | 112,167 1.41% | 8,000,000 | 2.981754 | 2.048334 | ||
2026/05/20 19:29:42 | 3 | 0 | 996 | 65,048 0.82% | 8,000,000 | 10 | 2.04865 | ||
2026/05/20 19:29:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:29:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:29:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/20 19:29:30 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.049999 | 2.048211 | ||
2026/05/20 19:29:18 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
