区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:31:10 | 3 | 0 | 870 | 63,000 0.79% | 8,007,811 | 5.036666 | 2.048317 | ||
2026/05/22 04:30:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:30:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:30:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:29:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:29:36 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11.054999 | 2.048232 | ||
2026/05/22 04:29:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:29:31 | 2 | 0 | 931 | 44,544 0.56% | 8,000,000 | 6.28556 | 2.048279 | ||
2026/05/22 04:29:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:29:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:28:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:28:20 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/05/22 04:27:58 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:27:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:27:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:26:55 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/22 04:26:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:26:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 04:26:05 | 1 | 0 | 932 | 25,384 0.32% | 8,000,000 | 1 | 2.048025 | ||
2026/05/22 04:26:00 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
