区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 07:51:02 | 70 | 9,328,471 16.97% | 0.068501 | 0.00063901 | 0.0000639 | ||
2026/05/22 07:51:02 | 53 | 5,706,250 10.38% | 0.154715 | 0.00088284 | 0.00008828 | ||
2026/05/22 07:51:01 | 53 | 13,706,187 24.93% | 0.07552 | 0.0010351 | 0.00010351 | ||
2026/05/22 07:51:01 | 79 | 9,315,856 16.94% | 0.174024 | 0.00162118 | 0.00016211 | ||
2026/05/22 07:51:00 | 80 | 10,774,680 19.6% | 0.1227 | 0.00132205 | 0.0001322 | ||
2026/05/22 07:51:00 | 45 | 8,500,646 15.46% | 0.097813 | 0.00083147 | 0.00008314 | ||
2026/05/22 07:50:59 | 45 | 6,077,354 11.05% | 0.073963 | 0.0004495 | 0.00004495 | ||
2026/05/22 07:50:59 | 57 | 7,431,852 13.52% | 0.068255 | 0.00050726 | 0.00005072 | ||
2026/05/22 07:50:59 | 47 | 4,520,241 8.22% | 0.119398 | 0.00053971 | 0.00005397 | ||
2026/05/22 07:50:58 | 53 | 10,390,401 18.9% | 0.062754 | 0.00065203 | 0.0000652 | ||
2026/05/22 07:50:58 | 65 | 7,329,847 13.33% | 0.088215 | 0.0006466 | 0.00006466 | ||
2026/05/22 07:50:57 | 55 | 8,588,551 15.62% | 0.248841 | 0.00213718 | 0.00021371 | ||
2026/05/22 07:50:57 | 46 | 3,935,280 7.16% | 0.102909 | 0.00040497 | 0.00004049 | ||
2026/05/22 07:50:56 | 54 | 5,661,733 10.3% | 0.06951 | 0.00039354 | 0.00003935 | ||
2026/05/22 07:50:56 | 70 | 9,679,677 17.6% | 0.08287 | 0.00080215 | 0.00008021 | ||
2026/05/22 07:50:55 | 61 | 12,431,419 22.61% | 0.105435 | 0.00131071 | 0.00013107 | ||
2026/05/22 07:50:55 | 52 | 5,717,971 10.4% | 0.08702 | 0.00049758 | 0.00004975 | ||
2026/05/22 07:50:55 | 51 | 5,986,079 10.89% | 0.161088 | 0.00096428 | 0.00009642 | ||
2026/05/22 07:50:54 | 51 | 5,846,202 10.63% | 0.14649 | 0.00085641 | 0.00008564 | ||
2026/05/22 07:50:54 | 50 | 4,472,742 8.14% | 0.118759 | 0.00053117 | 0.00005311 |
