区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 04:26:22 | 49 | 4,407,495 8.02% | 0.122914 | 0.00054174 | 0.00005417 | ||
2026/05/21 04:26:22 | 36 | 6,655,588 12.11% | 0.065131 | 0.00043348 | 0.00004334 | ||
2026/05/21 04:26:21 | 44 | 5,148,865 9.37% | 0.178378 | 0.00091844 | 0.00009184 | ||
2026/05/21 04:26:21 | 45 | 4,337,663 7.89% | 0.076366 | 0.00033125 | 0.00003312 | ||
2026/05/21 04:26:21 | 58 | 5,781,680 10.52% | 0.117568 | 0.00067974 | 0.00006797 | ||
2026/05/21 04:26:20 | 50 | 7,098,567 12.91% | 0.074456 | 0.00052853 | 0.00005285 | ||
2026/05/21 04:26:20 | 64 | 8,027,234 14.6% | 0.092211 | 0.0007402 | 0.00007402 | ||
2026/05/21 04:26:19 | 45 | 5,259,640 9.57% | 0.097366 | 0.00051211 | 0.00005121 | ||
2026/05/21 04:26:19 | 47 | 6,513,977 11.85% | 0.074483 | 0.00048518 | 0.00004851 | ||
2026/05/21 04:26:18 | 47 | 8,144,638 14.81% | 0.134236 | 0.0010933 | 0.00010933 | ||
2026/05/21 04:26:18 | 47 | 4,515,729 8.22% | 0.104048 | 0.00046985 | 0.00004698 | ||
2026/05/21 04:26:17 | 84 | 10,774,772 19.6% | 0.268192 | 0.0028897 | 0.00028897 | ||
2026/05/21 04:26:17 | 15 | 1,016,188 1.85% | 0.114327 | 0.00011617 | 0.00001161 | ||
2026/05/21 04:26:17 | 67 | 5,544,684 10.09% | 0.370604 | 0.00205488 | 0.00020548 | ||
2026/05/21 04:26:16 | 71 | 24,195,234 44% | 0.200355 | 0.00484763 | 0.00048476 | ||
2026/05/21 04:26:16 | 69 | 9,447,025 17.18% | 0.08287 | 0.00078287 | 0.00007828 | ||
2026/05/21 04:26:15 | 55 | 8,288,243 15.07% | 0.062355 | 0.00051681 | 0.00005168 | ||
2026/05/21 04:26:15 | 50 | 6,108,181 11.11% | 0.126352 | 0.00077178 | 0.00007717 | ||
2026/05/21 04:26:14 | 47 | 6,503,734 11.83% | 0.073453 | 0.00047772 | 0.00004777 | ||
2026/05/21 04:26:14 | 64 | 7,597,807 13.82% | 0.106803 | 0.00081147 | 0.00008114 |
