区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:26:01 | 108 | 17,054,316 31.01% | 0.099638 | 0.00169927 | 0.00016992 | ||
2026/05/21 22:26:00 | 83 | 10,236,672 18.62% | 0.124727 | 0.00127679 | 0.00012767 | ||
2026/05/21 22:26:00 | 87 | 13,587,330 24.71% | 0.088808 | 0.00120666 | 0.00012066 | ||
2026/05/21 22:25:59 | 103 | 17,538,857 31.89% | 0.11689 | 0.00205012 | 0.00020501 | ||
2026/05/21 22:25:59 | 81 | 11,886,719 21.62% | 0.152973 | 0.00181835 | 0.00018183 | ||
2026/05/21 22:25:58 | 81 | 11,294,596 20.54% | 0.108223 | 0.00122234 | 0.00012223 | ||
2026/05/21 22:25:58 | 123 | 17,813,783 32.39% | 0.094183 | 0.00167777 | 0.00016777 | ||
2026/05/21 22:25:57 | 81 | 11,602,847 21.1% | 0.085154 | 0.00098803 | 0.0000988 | ||
2026/05/21 22:25:57 | 101 | 15,135,705 27.52% | 0.163191 | 0.00247001 | 0.000247 | ||
2026/05/21 22:25:57 | 108 | 19,159,996 34.84% | 0.082532 | 0.00158132 | 0.00015813 | ||
2026/05/21 22:25:56 | 89 | 14,212,071 25.85% | 0.072277 | 0.00102721 | 0.00010272 | ||
2026/05/21 22:25:56 | 149 | 18,450,871 33.55% | 0.197217 | 0.00363882 | 0.00036388 | ||
2026/05/21 22:25:55 | 114 | 17,423,593 31.68% | 0.390956 | 0.00681186 | 0.00068118 | ||
2026/05/21 22:25:55 | 106 | 12,371,167 22.5% | 0.169959 | 0.0021026 | 0.00021026 | ||
2026/05/21 22:25:54 | 120 | 16,718,600 30.4% | 0.166543 | 0.00278437 | 0.00027843 | ||
2026/05/21 22:25:54 | 123 | 9,546,300 17.36% | 0.14355 | 0.00137037 | 0.00013703 | ||
2026/05/21 22:25:53 | 84 | 15,889,371 28.89% | 0.078985 | 0.00125502 | 0.0001255 | ||
2026/05/21 22:25:53 | 91 | 13,681,355 24.88% | 0.162731 | 0.00222639 | 0.00022263 | ||
2026/05/21 22:25:53 | 81 | 10,806,223 19.65% | 0.384123 | 0.00415092 | 0.00041509 | ||
2026/05/21 22:25:52 | 68 | 11,196,885 20.36% | 1.314563 | 0.01471902 | 0.0014719 |
