区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 13:42:35 | 56 | 8,047,748 14.64% | 0.104751 | 0.00084301 | 0.0000843 | ||
2026/05/21 13:42:35 | 56 | 9,917,552 18.04% | 0.065751 | 0.00065209 | 0.0000652 | ||
2026/05/21 13:42:34 | 62 | 9,595,486 17.45% | 0.074058 | 0.00071062 | 0.00007106 | ||
2026/05/21 13:42:34 | 69 | 9,704,872 17.65% | 0.133855 | 0.00129905 | 0.0001299 | ||
2026/05/21 13:42:33 | 95 | 13,613,476 24.76% | 0.093814 | 0.00127713 | 0.00012771 | ||
2026/05/21 13:42:33 | 75 | 11,490,178 20.9% | 0.086233 | 0.00099084 | 0.00009908 | ||
2026/05/21 13:42:32 | 52 | 5,129,762 9.33% | 1.854014 | 0.00951065 | 0.00095106 | ||
2026/05/21 13:42:32 | 67 | 11,302,775 20.56% | 0.10753 | 0.00121539 | 0.00012153 | ||
2026/05/21 13:42:31 | 66 | 10,527,383 19.15% | 0.079741 | 0.00083946 | 0.00008394 | ||
2026/05/21 13:42:31 | 81 | 9,543,813 17.36% | 0.0834 | 0.00079595 | 0.00007959 | ||
2026/05/21 13:42:31 | 72 | 11,180,265 20.33% | 0.126919 | 0.00141899 | 0.00014189 | ||
2026/05/21 13:42:30 | 58 | 7,396,706 13.45% | 0.07897 | 0.00058412 | 0.00005841 | ||
2026/05/21 13:42:30 | 42 | 7,585,674 13.8% | 0.10873 | 0.00082479 | 0.00008247 | ||
2026/05/21 13:42:29 | 68 | 7,545,770 13.72% | 0.07242 | 0.00054647 | 0.00005464 | ||
2026/05/21 13:42:29 | 65 | 9,986,400 18.16% | 0.0819 | 0.00081788 | 0.00008178 | ||
2026/05/21 13:42:28 | 55 | 6,201,923 11.28% | 0.124846 | 0.00077429 | 0.00007742 | ||
2026/05/21 13:42:28 | 57 | 6,630,614 12.06% | 0.071139 | 0.00047169 | 0.00004716 | ||
2026/05/21 13:42:27 | 82 | 10,436,758 18.98% | 0.058459 | 0.00061012 | 0.00006101 | ||
2026/05/21 13:42:27 | 69 | 5,186,021 9.43% | 0.09052 | 0.00046944 | 0.00004694 | ||
2026/05/21 13:42:26 | 42 | 4,301,777 7.83% | 0.18811 | 0.0008092 | 0.00008092 |
