区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 17:52:57 | 100 | 12,368,653 22.49% | 0.290151 | 0.00358878 | 0.00035887 | ||
2026/05/21 17:52:57 | 137 | 15,778,087 28.69% | 0.088887 | 0.00140246 | 0.00014024 | ||
2026/05/21 17:52:56 | 124 | 13,486,281 24.53% | 0.084562 | 0.00114043 | 0.00011404 | ||
2026/05/21 17:52:56 | 103 | 15,146,802 27.54% | 0.289153 | 0.00437974 | 0.00043797 | ||
2026/05/21 17:52:55 | 114 | 21,040,433 38.26% | 0.075606 | 0.00159079 | 0.00015907 | ||
2026/05/21 17:52:55 | 136 | 13,327,650 24.24% | 0.381922 | 0.00509013 | 0.00050901 | ||
2026/05/21 17:52:54 | 83 | 9,758,673 17.75% | 0.104464 | 0.00101943 | 0.00010194 | ||
2026/05/21 17:52:54 | 141 | 17,597,620 32% | 0.070541 | 0.00124135 | 0.00012413 | ||
2026/05/21 17:52:54 | 96 | 8,998,318 16.37% | 0.416692 | 0.00374953 | 0.00037495 | ||
2026/05/21 17:52:53 | 123 | 16,171,569 29.41% | 0.096369 | 0.00155844 | 0.00015584 | ||
2026/05/21 17:52:53 | 101 | 12,662,891 23.03% | 0.153951 | 0.00194947 | 0.00019494 | ||
2026/05/21 17:52:52 | 82 | 8,190,080 14.9% | 0.470256 | 0.00385143 | 0.00038514 | ||
2026/05/21 17:52:52 | 87 | 10,614,775 19.3% | 0.204901 | 0.00217498 | 0.00021749 | ||
2026/05/21 17:52:51 | 82 | 9,818,522 17.86% | 0.068257 | 0.00067018 | 0.00006701 | ||
2026/05/21 17:52:51 | 94 | 11,671,772 21.23% | 0.473745 | 0.00552945 | 0.00055294 | ||
2026/05/21 17:52:50 | 69 | 8,662,218 15.75% | 0.418964 | 0.00362916 | 0.00036291 | ||
2026/05/21 17:52:50 | 108 | 12,047,260 21.91% | 0.164929 | 0.00198695 | 0.00019869 | ||
2026/05/21 17:52:50 | 129 | 13,181,071 23.97% | 0.087842 | 0.00115786 | 0.00011578 | ||
2026/05/21 17:52:49 | 139 | 10,782,180 19.61% | 0.193183 | 0.00208294 | 0.00020829 | ||
2026/05/21 17:52:49 | 113 | 12,819,600 23.31% | 0.169723 | 0.00217579 | 0.00021757 |
