区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:43:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:43:21 | 3 | 1,174 | 169,194 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:43:18 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:43:15 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:43:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:43:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:43:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:43:03 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:43:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:42:57 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:42:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:42:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:42:48 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:42:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:42:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:42:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:42:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:42:33 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:42:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:42:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 |
