区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 07:17:46 | 23 | 1,646,322 4.12% | 0.042077 | 0.00006927 | 0.00003066 | ||
2026/05/22 07:17:45 | 13 | 1,122,412 2.81% | 0.520052 | 0.00058371 | 0.00002108 | ||
2026/05/22 07:17:44 | 31 | 12,578,292 31.45% | 0.12554 | 0.00157908 | 0.00023046 | ||
2026/05/22 07:17:43 | 12 | 705,291 1.77% | 0.026766 | 0.00001887 | 0.00001304 | ||
2026/05/22 07:17:42 | 31 | 2,643,818 6.61% | 0.080639 | 0.00021319 | 0.00004908 | ||
2026/05/22 07:17:41 | 8 | 649,226 1.63% | 0.026435 | 0.00001716 | 0.00001216 | ||
2026/05/22 07:17:40 | 7 | 538,169 1.35% | 0.019404 | 0.00001044 | 0.00001018 | ||
2026/05/22 07:17:39 | 11 | 14,007,993 35.02% | 0.027887 | 0.00039064 | 0.00025763 | ||
2026/05/22 07:17:38 | 35 | 2,796,114 7% | 0.108132 | 0.00030235 | 0.00005159 | ||
2026/05/22 07:17:37 | 18 | 2,671,509 6.68% | 0.223648 | 0.00059747 | 0.00004948 | ||
2026/05/22 07:17:36 | 30 | 2,456,667 6.15% | 0.02095 | 0.00005146 | 0.0000457 | ||
2026/05/22 07:17:35 | 20 | 1,433,840 3.59% | 0.026459 | 0.00003793 | 0.00002687 | ||
2026/05/22 07:17:34 | 2 | 48,421 0.13% | 0.018953 | 0.00000091 | 0.00000091 | ||
2026/05/22 07:17:33 | 15 | 1,655,778 4.14% | 0.115195 | 0.00019073 | 0.00003159 | ||
2026/05/22 07:17:32 | 28 | 1,719,763 4.3% | 0.049556 | 0.00008522 | 0.00003302 | ||
2026/05/22 07:17:31 | 15 | 1,151,757 2.88% | 0.057444 | 0.00006616 | 0.00002229 | ||
2026/05/22 07:17:30 | 18 | 1,127,461 2.82% | 0.027072 | 0.00003052 | 0.000022 | ||
2026/05/22 07:17:29 | 25 | 3,146,409 7.87% | 0.031353 | 0.00009865 | 0.00006155 | ||
2026/05/22 07:17:28 | 12 | 10,420,086 26.06% | 0.028194 | 0.00029378 | 0.00020012 | ||
2026/05/22 07:17:27 | 13 | 1,279,339 3.2% | 0.02406 | 0.00003078 | 0.00002476 |
