区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:32:20 | 29 | 4,009,715 10.03% | 0.125564 | 0.00050347 | 0.00003756 | ||
2026/05/14 21:32:19 | 27 | 2,235,716 5.59% | 0.095129 | 0.00021268 | 0.00002104 | ||
2026/05/14 21:32:18 | 22 | 1,962,371 4.91% | 0.123902 | 0.00024314 | 0.00001858 | ||
2026/05/14 21:32:17 | 26 | 2,128,965 5.33% | 0.065233 | 0.00013887 | 0.00002026 | ||
2026/05/14 21:32:16 | 24 | 1,777,887 4.45% | 0.760463 | 0.00135201 | 0.00001703 | ||
2026/05/14 21:32:15 | 40 | 3,903,209 9.76% | 0.395308 | 0.00154297 | 0.0000374 | ||
2026/05/14 21:32:14 | 19 | 1,535,911 3.84% | 0.166035 | 0.00025501 | 0.00001482 | ||
2026/05/14 21:32:13 | 31 | 2,281,768 5.71% | 0.150075 | 0.00034243 | 0.00002212 | ||
2026/05/14 21:32:12 | 24 | 1,903,915 4.76% | 0.10297 | 0.00019604 | 0.00001857 | ||
2026/05/14 21:32:11 | 29 | 3,810,438 9.53% | 0.045602 | 0.00017376 | 0.00003718 | ||
2026/05/14 21:32:10 | 34 | 4,163,707 10.41% | 2.890626 | 0.01203572 | 0.0000406 | ||
2026/05/14 21:32:09 | 45 | 6,079,288 15.2% | 0.047402 | 0.00028817 | 0.00005893 | ||
2026/05/14 21:32:08 | 37 | 3,225,549 8.07% | 0.527719 | 0.00170218 | 0.00003133 | ||
2026/05/14 21:32:07 | 21 | 2,004,614 5.02% | 0.011086 | 0.00002222 | 0.00001958 | ||
2026/05/14 21:32:06 | 75 | 13,302,389 33.26% | 0.101392 | 0.00134875 | 0.00012653 | ||
2026/05/14 21:32:02 | 26 | 38,285,109 95.72% | 1.498454 | 0.05736849 | 0.00034058 | ||
2026/05/14 21:32:01 | 11 | 4,538,690 11.35% | 0.091426 | 0.00041495 | 0.00004031 | ||
2026/05/14 21:32:00 | 24 | 2,264,678 5.67% | 0.04733 | 0.00010718 | 0.00002021 | ||
2026/05/14 21:31:59 | 26 | 2,112,630 5.29% | 0.118274 | 0.00024986 | 0.00001895 | ||
2026/05/14 21:31:58 | 68 | 11,040,851 27.61% | 0.232756 | 0.00256982 | 0.00009708 |
