区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 08:27:34 | 5 | 293,972 | |
2026/05/22 08:27:34 | 7 | 5,124,481 | |
2026/05/22 08:27:34 | 3 | 437,413 | |
2026/05/22 08:27:34 | 5 | 213,387 | |
2026/05/22 08:27:33 | 6 | 378,234 | |
2026/05/22 08:27:33 | 4 | 200,235 | |
2026/05/22 08:27:33 | 2 | 308,899 | |
2026/05/22 08:27:33 | 5 | 632,929 | |
2026/05/22 08:27:32 | 5 | 425,596 | |
2026/05/22 08:27:32 | 3 | 405,813 | |
2026/05/22 08:27:32 | 2 | 72,104 | |
2026/05/22 08:27:32 | 2 | 308,895 | |
2026/05/22 08:27:31 | 2 | 72,104 | |
2026/05/22 08:27:31 | 2 | 2,250,954 | |
2026/05/22 08:27:31 | 2 | 214,929 | |
2026/05/22 08:27:31 | 3 | 381,009 | |
2026/05/22 08:27:30 | 3 | 387,358 | |
2026/05/22 08:27:30 | 3 | 172,142 | |
2026/05/22 08:27:30 | 3 | 524,454 | |
2026/05/22 08:27:30 | 2 | 239,024 |
