Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:01:28 17/05/2026 | 1 | 108.129 | Đã đóng dấu | |
23:01:27 17/05/2026 | 1 | 142.414 | Đã đóng dấu | |
23:00:49 17/05/2026 | 1 | 165.181 | Đã đóng dấu | |
23:00:34 17/05/2026 | 1 | 165.181 | Đã đóng dấu | |
23:00:33 17/05/2026 | 2 | 705.168 | Đã đóng dấu | |
23:00:32 17/05/2026 | 1 | 407.335 | Đã đóng dấu | |
23:00:32 17/05/2026 | 1 | 633.965 | Đã đóng dấu | |
23:00:29 17/05/2026 | 1 | 104.109 | Đã đóng dấu | |
23:00:24 17/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
23:00:05 17/05/2026 | 1 | 124.836 | Đã đóng dấu | |
22:59:40 17/05/2026 | 1 | 118.127 | Đã đóng dấu | |
22:59:39 17/05/2026 | 1 | 104.547 | Đã đóng dấu | |
22:59:38 17/05/2026 | 1 | 305.703 | Đã đóng dấu | |
22:59:33 17/05/2026 | 1 | 109.093 | Đã đóng dấu | |
22:59:28 17/05/2026 | 1 | 165.181 | Đã đóng dấu | |
22:59:07 17/05/2026 | 1 | 174.958 | Đã đóng dấu | |
22:58:50 17/05/2026 | 1 | 147.855 | Đã đóng dấu | |
22:58:28 17/05/2026 | 1 | 634.802 | Đã đóng dấu | |
22:58:27 17/05/2026 | 1 | 79.777 | Đã đóng dấu | |
22:58:25 17/05/2026 | 4 | 371.769 | Đã đóng dấu |
