Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:22:38 19/05/2026 | 1 | 140.836 | Đã đóng dấu | |
05:22:23 19/05/2026 | 1 | 130.500 | Đã đóng dấu | |
05:22:20 19/05/2026 | 1 | 240.312 | Đã đóng dấu | |
05:22:19 19/05/2026 | 1 | 329.530 | Đã đóng dấu | |
05:22:18 19/05/2026 | 1 | 92.522 | Đã đóng dấu | |
05:22:01 19/05/2026 | 1 | 138.581 | Đã đóng dấu | |
05:21:59 19/05/2026 | 1 | 233.420 | Đã đóng dấu | |
05:21:54 19/05/2026 | 1 | 151.277 | Đã đóng dấu | |
05:21:43 19/05/2026 | 1 | 114.004 | Đã đóng dấu | |
05:21:43 19/05/2026 | 1 | 319.314 | Đã đóng dấu | |
05:21:14 19/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
05:21:12 19/05/2026 | 1 | 99.947 | Đã đóng dấu | |
05:21:10 19/05/2026 | 1 | 99.953 | Đã đóng dấu | |
05:20:59 19/05/2026 | 1 | 155.199 | Đã đóng dấu | |
05:20:54 19/05/2026 | 1 | 91.196 | Đã đóng dấu | |
05:20:41 19/05/2026 | 1 | 87.404 | Đã đóng dấu | |
05:20:35 19/05/2026 | 1 | 99.947 | Đã đóng dấu | |
05:20:33 19/05/2026 | 1 | 120.609 | Đã đóng dấu | |
05:20:32 19/05/2026 | 1 | 522.661 | Đã đóng dấu | |
05:20:32 19/05/2026 | 1 | 629.785 | Đã đóng dấu |
