Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:08:20 19/05/2026 | 1 | 92.407 | Đã đóng dấu | |
22:08:14 19/05/2026 | 1 | 401.226 | Đã đóng dấu | |
22:08:13 19/05/2026 | 1 | 274.003 | Đã đóng dấu | |
22:08:11 19/05/2026 | 1 | 387.250 | Đã đóng dấu | |
22:08:11 19/05/2026 | 1 | 285.307 | Đã đóng dấu | |
22:08:11 19/05/2026 | 4 | 747.535 | Đã đóng dấu | |
22:08:10 19/05/2026 | 1 | 164.785 | Đã đóng dấu | |
22:08:10 19/05/2026 | 3 | 572.226 | Đã đóng dấu | |
22:08:10 19/05/2026 | 1 | 222.794 | Đã đóng dấu | |
22:08:09 19/05/2026 | 1 | 164.785 | Đã đóng dấu | |
22:07:58 19/05/2026 | 1 | 203.009 | Đã đóng dấu | |
22:07:54 19/05/2026 | 1 | 93.793 | Đã đóng dấu | |
22:07:53 19/05/2026 | 1 | 317.670 | Đã đóng dấu | |
22:07:52 19/05/2026 | 1 | 167.027 | Đã đóng dấu | |
22:07:51 19/05/2026 | 1 | 167.027 | Đã đóng dấu | |
22:07:48 19/05/2026 | 1 | 216.832 | Đã đóng dấu | |
22:07:42 19/05/2026 | 1 | 167.027 | Đã đóng dấu | |
22:07:38 19/05/2026 | 1 | 178.822 | Đã đóng dấu | |
22:07:32 19/05/2026 | 1 | 93.043 | Đã đóng dấu | |
22:07:30 19/05/2026 | 1 | 100.242 | Đã đóng dấu |
