Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:43:25 15/05/2026 | 2 | 0,00000054 | ||
11:43:24 15/05/2026 | 6 | 0,00007719 | ||
11:43:23 15/05/2026 | 2 | 0,00000754 | ||
11:43:22 15/05/2026 | 5 | 0,00000868 | ||
11:43:21 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:43:20 15/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
11:43:19 15/05/2026 | 3 | 0,00000271 | ||
11:43:18 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:43:17 15/05/2026 | 2 | 0,00000115 | ||
11:43:16 15/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
11:43:15 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:43:14 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:43:13 15/05/2026 | 4 | 0,000004 | ||
11:43:12 15/05/2026 | 3 | 0,00000577 | ||
11:43:11 15/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
11:43:10 15/05/2026 | 6 | 0,0000055 | ||
11:43:09 15/05/2026 | 4 | 0,00001407 | ||
11:43:08 15/05/2026 | 4 | 0,00001878 | ||
11:43:07 15/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
11:43:06 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
