Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:23:32 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:31 15/05/2026 | 3 | 0,00000126 | ||
11:23:30 15/05/2026 | 3 | 0,0000032 | ||
11:23:29 15/05/2026 | 4 | 0,00000336 | ||
11:23:28 15/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
11:23:27 15/05/2026 | 4 | 0,00001424 | ||
11:23:26 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:25 15/05/2026 | 5 | 0,00000285 | ||
11:23:24 15/05/2026 | 3 | 0,00000867 | ||
11:23:23 15/05/2026 | 4 | 0,00005777 | ||
11:23:22 15/05/2026 | 3 | 0,00000226 | ||
11:23:21 15/05/2026 | 3 | 0,00000519 | ||
11:23:20 15/05/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
11:23:19 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:18 15/05/2026 | 6 | 0,00002367 | ||
11:23:17 15/05/2026 | 7 | 0,00001333 | ||
11:23:16 15/05/2026 | 6 | 0,00001101 | ||
11:23:15 15/05/2026 | 5 | 0,00000694 | ||
11:23:14 15/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
11:23:13 15/05/2026 | 2 | 0,00000078 |
