Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:23:34 15/05/2026 | 14 | 0,00012368 | ||
08:23:33 15/05/2026 | 4 | 0,00001152 | ||
08:23:32 15/05/2026 | 3 | 0,00000739 | ||
08:23:31 15/05/2026 | 10 | 0,00006357 | ||
08:23:30 15/05/2026 | 3 | 0,00000518 | ||
08:23:29 15/05/2026 | 4 | 0,00001593 | ||
08:23:28 15/05/2026 | 2 | 0,0000178 | ||
08:23:27 15/05/2026 | 4 | 0,00000643 | ||
08:23:26 15/05/2026 | 3 | 0,00002142 | ||
08:23:25 15/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
08:23:24 15/05/2026 | 4 | 0,0000094 | ||
08:23:23 15/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
08:23:22 15/05/2026 | 4 | 0,00002391 | ||
08:23:21 15/05/2026 | 5 | 0,00002227 | ||
08:23:20 15/05/2026 | 5 | 0,00001744 | ||
08:23:19 15/05/2026 | 3 | 0,00000167 | ||
08:23:18 15/05/2026 | 4 | 0,00002312 | ||
08:23:17 15/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
08:23:16 15/05/2026 | 8 | 0,00008478 | ||
08:23:15 15/05/2026 | 6 | 0,00002085 |
