Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:22:51 15/05/2026 | 3 | 0,00000359 | ||
12:22:50 15/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
12:22:49 15/05/2026 | 3 | 0,00000197 | ||
12:22:48 15/05/2026 | 3 | 0,00000185 | ||
12:22:47 15/05/2026 | 4 | 0,00001781 | ||
12:22:46 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:22:45 15/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
12:22:44 15/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
12:22:43 15/05/2026 | 9 | 0,00002441 | ||
12:22:42 15/05/2026 | 4 | 0,00000944 | ||
12:22:41 15/05/2026 | 3 | 0,00001251 | ||
12:22:40 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:22:39 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:22:38 15/05/2026 | 3 | 0,0000046 | ||
12:22:37 15/05/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
12:22:36 15/05/2026 | 3 | 0,00000325 | ||
12:22:35 15/05/2026 | 5 | 0,00003569 | ||
12:22:34 15/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
12:22:33 15/05/2026 | 5 | 0,00003952 | ||
12:22:32 15/05/2026 | 6 | 0,00001357 |
