Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:57:19 15/05/2026 | 5 | 0,0000097 | ||
05:57:18 15/05/2026 | 5 | 0,00001044 | ||
05:57:17 15/05/2026 | 7 | 0,00001479 | ||
05:57:16 15/05/2026 | 9 | 0,00003039 | ||
05:57:15 15/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
05:57:14 15/05/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
05:57:13 15/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
05:57:12 15/05/2026 | 4 | 0,00000684 | ||
05:57:11 15/05/2026 | 4 | 0,00001135 | ||
05:57:10 15/05/2026 | 3 | 0,00000676 | ||
05:57:09 15/05/2026 | 3 | 0,00001918 | ||
05:57:08 15/05/2026 | 3 | 0,00001655 | ||
05:57:07 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:57:06 15/05/2026 | 3 | 0,00001394 | ||
05:57:05 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:57:04 15/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
05:57:03 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:57:02 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:57:01 15/05/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
05:57:00 15/05/2026 | 2 | 0,00000078 |
