Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:56:49 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:56:48 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:56:47 15/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
04:56:46 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:56:45 15/05/2026 | 2 | 0,00000218 | ||
04:56:44 15/05/2026 | 2 | 0,00000593 | ||
04:56:43 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:56:42 15/05/2026 | 2 | 0,00001653 | ||
04:56:41 15/05/2026 | 2 | 0,00005859 | ||
04:56:40 15/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
04:56:39 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:56:38 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:56:37 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:56:36 15/05/2026 | 3 | 0,00001755 | ||
04:56:35 15/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
04:56:34 15/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
04:56:33 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:56:32 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:56:31 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:56:30 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
