Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:39:07 15/05/2026 | 6 | 0,00001547 | ||
12:39:06 15/05/2026 | 6 | 0,00001088 | ||
12:39:05 15/05/2026 | 8 | 0,00001353 | ||
12:39:04 15/05/2026 | 6 | 0,00003644 | ||
12:39:03 15/05/2026 | 7 | 0,00001668 | ||
12:39:02 15/05/2026 | 2 | 0,00000276 | ||
12:39:01 15/05/2026 | 4 | 0,00003068 | ||
12:39:00 15/05/2026 | 5 | 0,00004438 | ||
12:38:59 15/05/2026 | 3 | 0,00002197 | ||
12:38:58 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:38:57 15/05/2026 | 3 | 0,00000382 | ||
12:38:56 15/05/2026 | 3 | 0,00000388 | ||
12:38:55 15/05/2026 | 3 | 0,00000347 | ||
12:38:54 15/05/2026 | 5 | 0,0000119 | ||
12:38:53 15/05/2026 | 3 | 0,00000354 | ||
12:38:52 15/05/2026 | 2 | 0,00000089 | ||
12:38:51 15/05/2026 | 3 | 0,00000131 | ||
12:38:50 15/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
12:38:49 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:38:48 15/05/2026 | 3 | 0,0000035 |
