Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:24:43 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:42 15/05/2026 | 3 | 0,00000716 | ||
07:24:41 15/05/2026 | 2 | 0,0000117 | ||
07:24:40 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:39 15/05/2026 | 3 | 0,00003928 | ||
07:24:38 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:37 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:36 15/05/2026 | 2 | 0,00000379 | ||
07:24:35 15/05/2026 | 2 | 0,00000198 | ||
07:24:34 15/05/2026 | 11 | 0,00003878 | ||
07:24:33 15/05/2026 | 3 | 0,00001155 | ||
07:24:32 15/05/2026 | 2 | 0,00005797 | ||
07:24:31 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:30 15/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
07:24:29 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:28 15/05/2026 | 3 | 0,00000647 | ||
07:24:27 15/05/2026 | 3 | 0,00002987 | ||
07:24:26 15/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
07:24:25 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:24 15/05/2026 | 4 | 0,00000249 |
