Trò chơi khiếu nại
| Chỉ số | Loại trò chơi | Địa chỉ | Khối L2 | Trạng thái trò chơi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5200 | 1 | 14:23:48 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 17:55:36 20/05/2026 | ||
5199 | 1 | 13:23:36 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 16:54:48 20/05/2026 | ||
5198 | 1 | 12:23:12 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 15:54:12 20/05/2026 | ||
5197 | 1 | 11:23:00 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 14:54:00 20/05/2026 | ||
5196 | 1 | 10:22:48 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 13:54:00 20/05/2026 | ||
5195 | 1 | 09:22:12 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 12:53:24 20/05/2026 | ||
5194 | 1 | 08:22:00 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 11:53:00 20/05/2026 | ||
5193 | 1 | 07:21:48 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 10:52:48 20/05/2026 | ||
5192 | 1 | 06:21:36 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 09:53:00 20/05/2026 | ||
5191 | 1 | 05:21:24 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 08:52:36 20/05/2026 | ||
5190 | 1 | 04:21:00 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 07:52:24 20/05/2026 | ||
5189 | 1 | 03:20:48 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 06:52:00 20/05/2026 | ||
5188 | 1 | 02:20:36 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 05:51:48 20/05/2026 | ||
5187 | 1 | 01:20:24 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 04:52:12 20/05/2026 | ||
5186 | 1 | 00:20:12 20/05/2026 | Phòng thủ thắng | 03:51:24 20/05/2026 | ||
5185 | 1 | 23:19:36 19/05/2026 | Phòng thủ thắng | 02:50:48 20/05/2026 | ||
5184 | 1 | 22:19:24 19/05/2026 | Phòng thủ thắng | 01:50:36 20/05/2026 | ||
5183 | 1 | 21:18:48 19/05/2026 | Phòng thủ thắng | 00:50:12 20/05/2026 | ||
5182 | 1 | 20:18:36 19/05/2026 | Phòng thủ thắng | 23:49:48 19/05/2026 | ||
5181 | 1 | 19:18:24 19/05/2026 | Phòng thủ thắng | 22:49:24 19/05/2026 |
