Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:44:00 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:59 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:43:58 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:57 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:56 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:55 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:54 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:43:53 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:52 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:51 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:50 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:49 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:43:48 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:47 15/05/2026 | 3 | 0,0000014 | ||
13:43:46 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:45 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:44 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:43:43 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:42 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:41 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
