Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:57:16 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:57:15 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:57:14 15/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
16:57:13 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:57:12 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:57:11 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:57:10 15/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
16:57:09 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:57:08 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:57:07 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:57:06 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:57:05 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:57:04 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:57:03 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:57:02 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
16:57:01 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:57:00 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:59 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:58 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:56:57 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
