Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:44:01 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:44:00 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:43:59 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:58 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:57 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:56 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:55 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:43:54 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:53 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:52 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:51 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:50 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:43:49 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:48 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:47 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:46 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:45 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:43:44 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:43 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:43:42 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
