Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:22:10 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:09 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:08 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:07 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:22:06 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:05 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:04 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:03 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:02 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:22:01 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:22:00 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:59 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:58 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:57 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:21:56 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:55 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:54 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:53 15/05/2026 | 2 | 0,00000273 | ||
00:21:52 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:21:51 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
