Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:40:30 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:30 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:27 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:27 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:27 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:24 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:24 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:21 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:18 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:15 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:09 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:03 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:00 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:40:00 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:39:57 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:39:57 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:39:57 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:39:54 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:39:51 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
20:39:51 14/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX |
