Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
502 | Đã xác nhận | 18:28:18 15/05/2026 | 116.296 | ||
477 | Đã xác nhận | 18:28:15 15/05/2026 | 112.457 | ||
560 | Đã xác nhận | 18:28:12 15/05/2026 | 130.957 | ||
628 | Đã xác nhận | 18:28:09 15/05/2026 | 148.465 | ||
597 | Đã xác nhận | 18:28:06 15/05/2026 | 140.293 | ||
602 | Đã xác nhận | 18:28:03 15/05/2026 | 142.431 | ||
433 | Đã xác nhận | 18:28:00 15/05/2026 | 99.586 | ||
537 | Đã xác nhận | 18:27:57 15/05/2026 | 125.744 | ||
495 | Đã xác nhận | 18:27:54 15/05/2026 | 116.413 | ||
447 | Đã xác nhận | 18:27:51 15/05/2026 | 103.984 | ||
536 | Đã xác nhận | 18:27:48 15/05/2026 | 125.694 | ||
676 | Đã xác nhận | 18:27:45 15/05/2026 | 156.089 | ||
621 | Đã xác nhận | 18:27:42 15/05/2026 | 147.516 | ||
488 | Đã xác nhận | 18:27:39 15/05/2026 | 114.014 | ||
589 | Đã xác nhận | 18:27:36 15/05/2026 | 137.612 | ||
500 | Đã xác nhận | 18:27:33 15/05/2026 | 117.847 | ||
530 | Đã xác nhận | 18:27:30 15/05/2026 | 128.177 | ||
555 | Đã xác nhận | 18:27:27 15/05/2026 | 130.466 | ||
590 | Đã xác nhận | 18:27:24 15/05/2026 | 139.095 | ||
573 | Đã xác nhận | 18:27:21 15/05/2026 | 134.079 |
