Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
349 | Đã xác nhận | 07:57:42 15/05/2026 | 79.200 | ||
302 | Đã xác nhận | 07:57:39 15/05/2026 | 69.597 | ||
312 | Đã xác nhận | 07:57:36 15/05/2026 | 70.388 | ||
290 | Đã xác nhận | 07:57:33 15/05/2026 | 65.589 | ||
318 | Đã xác nhận | 07:57:30 15/05/2026 | 72.296 | ||
342 | Đã xác nhận | 07:57:27 15/05/2026 | 78.930 | ||
303 | Đã xác nhận | 07:57:24 15/05/2026 | 70.370 | ||
309 | Đã xác nhận | 07:57:21 15/05/2026 | 69.435 | ||
331 | Đã xác nhận | 07:57:18 15/05/2026 | 75.024 | ||
265 | Đã xác nhận | 07:57:15 15/05/2026 | 61.322 | ||
302 | Đã xác nhận | 07:57:12 15/05/2026 | 68.588 | ||
278 | Đã xác nhận | 07:57:09 15/05/2026 | 64.307 | ||
310 | Đã xác nhận | 07:57:06 15/05/2026 | 72.641 | ||
253 | Đã xác nhận | 07:57:03 15/05/2026 | 59.487 | ||
269 | Đã xác nhận | 07:57:00 15/05/2026 | 61.116 | ||
279 | Đã xác nhận | 07:56:57 15/05/2026 | 63.499 | ||
279 | Đã xác nhận | 07:56:54 15/05/2026 | 63.827 | ||
290 | Đã xác nhận | 07:56:51 15/05/2026 | 66.170 | ||
300 | Đã xác nhận | 07:56:48 15/05/2026 | 68.253 | ||
278 | Đã xác nhận | 07:56:45 15/05/2026 | 63.272 |
