Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
478 | Đã xác nhận | 18:56:39 15/05/2026 | 112.622 | ||
520 | Đã xác nhận | 18:56:36 15/05/2026 | 122.318 | ||
663 | Đã xác nhận | 18:56:33 15/05/2026 | 162.225 | ||
597 | Đã xác nhận | 18:56:30 15/05/2026 | 146.664 | ||
579 | Đã xác nhận | 18:56:27 15/05/2026 | 142.245 | ||
580 | Đã xác nhận | 18:56:24 15/05/2026 | 141.877 | ||
675 | Đã xác nhận | 18:56:21 15/05/2026 | 164.937 | ||
595 | Đã xác nhận | 18:56:18 15/05/2026 | 144.581 | ||
646 | Đã xác nhận | 18:56:15 15/05/2026 | 152.871 | ||
426 | Đã xác nhận | 18:56:12 15/05/2026 | 99.450 | ||
464 | Đã xác nhận | 18:56:09 15/05/2026 | 108.466 | ||
704 | Đã xác nhận | 18:56:06 15/05/2026 | 164.984 | ||
492 | Đã xác nhận | 18:56:03 15/05/2026 | 114.918 | ||
462 | Đã xác nhận | 18:56:00 15/05/2026 | 108.375 | ||
473 | Đã xác nhận | 18:55:57 15/05/2026 | 111.393 | ||
421 | Đã xác nhận | 18:55:54 15/05/2026 | 98.930 | ||
459 | Đã xác nhận | 18:55:51 15/05/2026 | 107.272 | ||
491 | Đã xác nhận | 18:55:48 15/05/2026 | 115.842 | ||
523 | Đã xác nhận | 18:55:45 15/05/2026 | 123.091 | ||
506 | Đã xác nhận | 18:55:42 15/05/2026 | 118.200 |
